W celu utrzymania nienagannej czystości aut które są Państwa wizytówką proponujemy przystąpienie do programu lojalnościowego na specjalnie przygotowanych warunkach. »
Oferujemy szeroko rozumianą kosmetykę samochodową, usługi wulkanizacyjne, oraz drobne naprawy lakiernicze. »
Zatroszczymy się o wszystko co nam Państwo powierzą. »
Co 10 000 tysięcy kilometrów zmienia się wyważenie kół.
Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich i sprawdź czy twoje koła są dobrze wyważone.
Każdy zakup oraz wymiana opon wiążą się z koniecznością określenia, jaki rodzaj będzie najlepiej pasował do danego pojazdu. Wyróżniamy następujące typy ogumienia w zależności od wzoru bieżnika:
Kierunkowe – przeznaczone do jazdy w deszczu, zachowują doskonałą przyczepność do podłoża nawet podczas wykonywania manewrów. Bieżnik ma kształt litery V.
Symetryczne – najlepsze do niewielkich aut o małej pojemności a także do samochodów dostawczych. Idealne do bezpiecznej, mało dynamicznej jazdy. Bieżniki są swoimi lustrzanymi odbiciami.
Asymetryczne – uniwersalne rozwiązanie dla kierowców, którym zależy na komforcie jazdy w każdych warunkach. Bieżniki po obu stronach mają inny wygląd.
Jest ona konieczna w momencie, gdy bieżnik staje się coraz bardziej płytki (w przypadku ogumienia letniego nie może mieć głębokości mniejszej niż 2,5 mm a zimowego – 4 mm). Powoduje to bowiem mniejszą przyczepność kół do drogi. Należy pamiętać, że w momencie, gdy ogumienie jest zużyte, uszkodzone lub niedostatecznie wytrzymałe, należy natychmiast odwiedzić serwis opon i dokonać ich wymiany.
Nasz serwis oferuje:
Dlaczego my?
Każdy z naszych pracowników posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do obsługi i serwisu opon osobowych, 4x4, dostawczych oraz w technologii Run on Flat, co potwierdza otrzymany certyfikat. Wulkanizacja w naszej firmie przebiega zatem profesjonalnie i skutecznie.
Sprzęt i urządzenia na których pracujemy są najnowocześniejsze co pozwala nam na obsługę kół od 10 do 24 cali bez jakichkolwiek uszkodzeń czy porysowania felg.
Wyważanie kół odbywa się na wyważarkach o zwiększonej liczbie punktów pomiarowych dzięki czemu koło jest wyważone bardziej precyzyjnie. Program optymalizacji pozwala na zminimalizowanie bicia koła przez odpowiednie ułożenie ogumienia na feldze, co skutkuje poprawieniem toru jazdy, zmniejszeniem oporu toczenia oraz wydłuża jej żywotność o 20%.
Używamy materiałów naprawczych firmy TIP TOP znanej i cenionej marki.
Dbamy o czystość i konserwację wszystkich elementów które są narażone na jakiekolwiek uszkodzenia podczas wymiany. Śruby i nakrętki pokrywamy smarem miedziowym, a następnie dokręcamy kluczem dynamometrycznym z siłą jaką przewiduje producent auta.
Opis usługi | Samochody osobowe | Samochody dostawcze | |||
Do 16 cali | 17-18 cali | Od 19 cali | |||
stal | alu | stal / alu | stal / alu | ||
Usługi wulkanizacyjne | |||||
Wymiana opon (zdjęcie koła , wymiana opony wyważenie i założenie – 4 szt) | 115,00 zł | 135,00 zł | 180,00 zł | 160,00 zł | |
Wymiana kół z wyważeniem (zdjęcie koła, wyważenie i założenie – 4 szt) | 95,00 zł | 120,00 zł | 155,00 zł | 140,00 zł | |
Wymiana opon typu RUN FLAT* (RSC, RTF SSR ROF EMT) (zdjęcie koła, wymiana opony wyważenie i założenie – 4 szt) | - | 195,00 zł | 255,00 zł | - | |
Niskie profile ( <50) / czujniki | dopłata 40,00 zł / komplet | ||||
Wymiana kół (zdjęcie koła i założenie – 4 szt) | 60,00 zł | 60,00 zł | 60,00 zł | 60,00 zł | |
Demontaż i montaż koła (1 szt) | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | |
Demontaż i montaż opony (1 szt) | 20,00 zł | 20,00 zł | 25,00 zł | 25,00 zł | |
Wyważenie koła (1 szt) | 15,00 zł | 20,00 zł | 25,00 zł | 25,00 zł | |
Wymiana opon na felgach nieprzelotowych | 230,00 zł / komplet | ||||
Wyważenie kół nieprzelotowych | 50,00 zł / sztukę | ||||
Przechowalnia opon na sezon (4 szt) | 135,00 zł | ||||
Przechowalnia kół (opona + felga) na sezon (4 szt) | 160,00 zł | 175,00 zł | 160,00 zł | ||
Napompowanie koła azotem (1 szt) | 10,00 zł | ||||
Worki na opony | 1szt - 2 zł | ||||
Sprawdzenie ciśnienia w 5-ciu kołach (4 szt + zapas) – GRATIS, przy każdej usłudze |
|||||
Podane ceny zawierają podatek VAT |
Opis usługi | Samochody osobowe | Samochody dostawcze | |||
Do 16 cali | Od 17 cali | ||||
stal | alu | stal / alu | stal / alu | ||
Naprawa opony w zależności od rodzaju i wielkości uszkodzenia | |||||
Naprawa przy użyciu kołka ø 3mm, 4.5mm | 65,00 zł | 70,00 zł | 75,00 zł | 70,00 zł | |
Naprawa przy użyciu kołka ø 6mm, 8mm | 70,00 zł | 75,00 zł | 80,00 zł | 75,00 zł | |
Naprawa przy użyciu wkładu naprawczego UP 3 UP 6 | 60,00 zł | 65,00 zł | 70,00 zł | 65,00 zł | |
Naprawa przy użyciu wkładu naprawczego 110 TL | 70,00 zł | 75,00 zł | 80,00 zł | 75,00 zł | |
Naprawa przy użyciu wkładu naprawczego 112 TL | 75,00 zł | 80,00 zł | 85,00 zł | 80,00 zł | |
Zawór (1 szt) | 45,00 zł | 55,00 zł | 60,00 zł | 60,00 zł | |
Czyszczenie rantów felgi (1 szt) | 55,00 zł | 60,00 zł | 70,00 zł | 65,00 zł | |
Prostowanie felgi | Od 65 do 110 zł | Od 80 do 140 zł | Od 100 do 180 zł | Od 80 do 145 zł | |
Spawanie felgi Alu | Od 100 złotych | ||||
Czynności wychodzące poza zakres usług cennika będą naliczane wg stawki roboczogodzinowej | 1h = 99 zł | ||||
Podane ceny zawierają podatek VAT |
|||||
* Przy wymianie opon ceny napraw są niższe |
|||||
* w przypadku napraw felg lub opon w godzinach 22.00-06.00 do ceny może być doliczona dopłata do 15% wartości usługi |